Прайс лист
Найменування | Квалі-фікація | Од. вим. | Ціна, грн/од.вим. | Фасування, примітка |
|---|---|---|---|---|
| Аміак водний 25% | тех. | літр | 18,00 | Бочки 50 л, налив |
| Аміак водний 25% | ЧДА | літр | 24,00 | Каністри 10 кг, Бочки 50 л |
| Вода дистильована | тех. | літр | 6,00 | 10, 20, 50 л |
| Гіпохлорит натрію марка «А» | тех. імп. | кг | 30,00 | налив |
| Кислота азотна | тех. | кг | 18,00 | Налив |
| Кислота соляна 32% | тех. | кг | 18,00 | Налив |
| Кислота соляна інгібов. | тех. | кг | 24,00 | налив |
| Розчин соляної кислоти 13,5% | тех. | кг | 24,00 | налив |
| Кислота ортофосфорна 76% | тех. | кг | 96.00 | налив |
| Кислота сірчана тех. | тех. | кг | 18,60 | налив |
| Розчин сірчаної кислоти 45% | тех. | кг | 24,60 | налив |
| Кислота оцтова 99,9% | хар. | кг | 86,00 | Канистра 20 кг |
| Натр гідроокис рід. 46% | тех. | кг | 24,00 | налив |
| Перекис водню 35% | мед. | кг | 60,00 | налив |
| Перекис водню 50% | мед. | кг | 72,00 | налив |
| Перекис водню 60% | мед. | кг | 86,00 | налив |
| Cірка гранульована | тех. | кг | 32,00 | Мішки 1 т, 30 кг |
| Сірка мелена | тех. | кг | 32,00 | Мішки 30 кг |
| Сода каустична 46% рідка | тех. | кг | 24,00 | налив |
| Електроліт кислотний 27-29% | тех. | кг | 36,00 | 10, 20 ,50 л. |
| Тара для перевезення та зберігання хімічних рідин | ||||
| Каністра п/е 10 л. штабельована | тех. | шт | 60,00 | 16 шт в упаковці |
| Каністра п/е 20 л. | тех. | шт | 120,00 | |
| Контейнер п/е 1000 л. | тех. | шт | 4200,00 | |
